- топ 50 представників країни| #1 | ![]() | Майкл Янг 33 Cd Gallacticos | 133 |
| #2 | ![]() | Надим Хемингуэй 29 Lf FK Milan | 132 |
| #3 | ![]() | Уейн Несбит 32 Sw Zibert AC-91 Fastiv | 128 |
| #4 | ![]() | Деррил Бэнкс 21 Cf Атлетик Б | 124 |
| #5 | ![]() | Грег Дэйли 37 Lw Hazorasp | 124 |
| #6 | ![]() | Тревор Леджер 30 Cd Livstars | 123 |
| #7 | ![]() | Брюс Хайнс 36 Cm FC VICTORIA | 123 |
| #8 | ![]() | Мэт Линдсей 27 Gk Пари Сен-Жермен | 122 |
| #9 | ![]() | Райан Броутон 24 Am Ромa | 120 |
| #10 | ![]() | Росс Паркер 30 Cd Livstars | 120 |
| #11 | ![]() | Шэйн Паркер 35 Cd FC VICTORIA | 120 |
| #12 | ![]() | Зэдок Перкин 23 Am Ромa | 119 |
| #13 | ![]() | Тедди Китон 40 Cd Venom | 119 |
| #14 | ![]() | Робби Дрейк 28 Cd Покрова | 118 |
| #15 | ![]() | Франк Кларксон 34 Dm Кортик | 117 |
| #16 | ![]() | Блэйр Кокберн 25 Sw AS Roma | 116 |
| #17 | ![]() | Чарли Айви 39 Rm Сейм | 116 |
| #18 | ![]() | Тревор Хиггс 40 Gk Venom | 115 |
| #19 | ![]() | Гарэт Чепмен 30 Rd UA Steel Media Team | 114 |
| #20 | ![]() | Блэйк Хайнд 23 Cm FC Seben | 113 |
| #21 | ![]() | Титус Бэдэм 34 Cf Fc Kulykiv | 113 |
| #22 | ![]() | Брайн Тоу 22 Am ВЕРДЕР | 112 |
| #23 | ![]() | Саймон Бёрнхем 23 Lw FC Legion | 112 |
| #24 | ![]() | Тим Кэхилл 24 Cf Champions | 110 |
| #25 | ![]() | Джоди Уилкс 26 Dm ФК Суха Балка | 109 |
| #26 | ![]() | Крис Гудмен 28 Lf Чорний Гуцул | 109 |
| #27 | ![]() | Шоул Форд 38 Cf фк київ делева | 109 |
| #28 | ![]() | Лим Чедвик 31 Cf Krasna | 108 |
| #29 | ![]() | Террел Барбо 35 Ld Venom | 108 |
| #30 | ![]() | Ритчи Андресен 33 Dm фк київ делева | 107 |
| #31 | ![]() | Ритчи Чепмен 22 Cm Страсбург | 105 |
| #32 | ![]() | Хэсни Лавджой 23 Lwd Galant | 105 |
| #33 | ![]() | Райан Армитаж 25 Rd Metallurg_Zp | 105 |
| #34 | ![]() | Надим Трэвис 30 Sw Oblivion | 105 |
| #35 | ![]() | Зэдок Донохью 22 Ld ФК ДИНАМО К | 104 |
| #35 | ![]() | Мартин Сильверстайн 22 Lwd FC Seben | 104 |
| #37 | ![]() | Зэдок Донн 24 Sw Hazorasp | 104 |
| #38 | ![]() | Рой Бэнкс 26 Am Metallurg_Zp | 104 |
| #39 | ![]() | Дарен Форд 27 Cd Агростемм | 104 |
| #40 | ![]() | Крейг Хаггинс 31 Cd FC 456 | 104 |
| #41 | ![]() | Джастин Файнс 38 Rw Fc Kulykiv | 102 |
| #42 | ![]() | Хэсни Чайлд 21 Cm Livstars | 99 |
| #43 | ![]() | Кейт Вуд 23 Ld ЗОРЯ ЛУГАНСЬК | 99 |
| #44 | ![]() | Мартин Дербишир 21 Rm ФК ДИНАМО К | 98 |
| #45 | ![]() | Карстен Крейтон 29 Dm Покрова | 98 |
| #46 | ![]() | Майкл Кард 25 Cm Маяк Сарни | 97 |
| #47 | ![]() | Матт Морган 27 Rf FC VICTORIA | 96 |
| #48 | ![]() | Эстон Дрейк 23 Lw Маяк Сарни | 95 |
| #49 | ![]() | Тимми ОДоннелл 35 Rw Ukrainaik | 95 |
| #50 | ![]() | Леон Барбо 37 Rf ФК Динамо Киев | 95 |

Gallacticos
FK Milan
Zibert AC-91 Fastiv
Атлетик Б
Hazorasp
Livstars
FC VICTORIA
Пари Сен-Жермен
Ромa
Venom
AS Roma
Сейм
UA Steel Media Team
FC Seben
Fc Kulykiv
ВЕРДЕР
FC Legion

ФК Суха Балка
Чорний Гуцул
фк київ делева
Krasna
Страсбург
Galant
Metallurg_Zp
Oblivion
ФК ДИНАМО К
Агростемм
FC 456
ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
Маяк Сарни

ФК Динамо Киев