- топ 50 представників країни| #1 | ![]() | Гарі Невілл 25 Am Manchester United | 200 |
| #1 | ![]() | Кріс Смоллінг 25 Cd Manchester United | 200 |
| #3 | ![]() | Майкл Каррік 26 Am Manchester United | 200 |
| #4 | ![]() | Эрон Рамздейл 29 Gk The Noobs FC | 200 |
| #5 | ![]() | Пітер Ноулз 30 ?? The Noobs FC | 200 |
| #5 | ![]() | Кристиан Ромеро 30 Sw Dnipro M | 200 |
| #7 | ![]() | Эшли Коул 33 Rd Fantom | 200 |
| #8 | ![]() | Уейн Руні 35 ?? ☆ Легенди ☆ | 200 |
| #9 | ![]() | Майкл Кин 39 Cd БОРОВИК | 200 |
| #10 | ![]() | Рио Фердинанд 19 Rd Норд | 199 |
| #11 | ![]() | Джон Террі 20 Cd Норд | 198 |
| #11 | ![]() | Фрэнк Лэмпард 20 Am Норд | 198 |
| #13 | ![]() | Стивен Джеррард 24 Cm Норд | 198 |
| #14 | ![]() | Кевин Де Брюйне 29 Cm Ноттінгем Форест | 189 |
| #15 | ![]() | Джейдон Санчо 26 Dm РБ Лейпциг | 168 |
| #16 | ![]() | Бен Чилуэлл 32 Ld Chelsea | 168 |
| #16 | ![]() | Рис Джеймс 32 Rd Chelsea | 168 |
| #16 | ![]() | Майкл Оуэн 32 Lw Chelsea | 168 |
| #19 | ![]() | Пол Скоулз 33 Cm Минс | 168 |
| #19 | ![]() | Конор Галлахер 33 Cf Dominant | 168 |
| #21 | ![]() | Люсі Бронз 34 Cd Energodar woman | 166 |
| #21 | ![]() | Стеф Гоутон 34 Cd Energodar woman | 166 |
| #23 | ![]() | Фред 30 Lm Радаловка | 165 |
| #24 | ![]() | Райан Кент 33 Cm Садовод | 158 |
| #25 | ![]() | Джеймс Мэддисон 27 Am Dominant | 155 |
| #26 | ![]() | Джон Стоунс 27 Cd Man sity | 153 |
| #27 | ![]() | Букайо Сака 25 Rm Радаловка | 152 |
| #28 | ![]() | Дэвид Бекхэм 25 Dm REAL MADRID | 150 |
| #29 | ![]() | Томас Партей 35 Lm Буковина | 150 |
| #30 | ![]() | Эшли Янг 39 Ld інгулець | 148 |
| #31 | ![]() | Саймон Джеймс 29 Dm Атлетик Б | 146 |
| #32 | ![]() | Ромэйн Хэйл 37 Lm Бавария Мюнхен | 142 |
| #33 | ![]() | Кларк Ларкин 27 Rm Zibert AC-91 Fastiv | 136 |
| #34 | ![]() | Аде Петтигрю 40 Am Gallacticos | 136 |
| #35 | ![]() | Бертран Траоре 39 Rw URBETEVERE | 133 |
| #36 | ![]() | Пьер-Эмерик Обамеянг 22 Cf Ромa | 131 |
| #37 | ![]() | Энтони Гордон 23 Am Volun23 | 131 |
| #38 | ![]() | Роби Фаулер 26 Cf Champions | 131 |
| #39 | ![]() | Хаким Зиеш 32 Lw Drogobych | 130 |
| #40 | ![]() | Матео Ковачич 29 Lm Милaн | 128 |
| #41 | ![]() | Дин Хендерсон 26 Gk Атлетик Б | 127 |
| #42 | ![]() | Киран Триппьер 32 Ld Gallacticos | 127 |
| #43 | ![]() | Гарри Кейн 26 Cm Ліверпуль | 126 |
| #44 | ![]() | Гари Кобёрн 28 Gk FC Legion | 126 |
| #45 | ![]() | Бен Уайт 31 Rd FC VICTORIA | 126 |
| #46 | ![]() | Гильерме дос Сантос 34 Ld Садовод | 126 |
| #47 | ![]() | Гарет Барри 26 Dm Ліверпуль | 125 |
| #48 | ![]() | Мейсон Гринвуд
26 Rm Ліверпуль | 124 |
| #48 | ![]() | Оуэн Харгривз 26 Cm Ліверпуль | 124 |
| #48 | ![]() | Люк Шоу 26 Ld Ліверпуль | 124 |

Manchester United


The Noobs FC

Dnipro M
Fantom
☆ Легенди ☆

Норд



Ноттінгем Форест
РБ Лейпциг
Chelsea



Dominant
Energodar woman

Радаловка


Man sity

REAL MADRID

інгулець
Атлетик Б
Бавария Мюнхен
Zibert AC-91 Fastiv


Ромa
Volun23

Drogobych
Милaн


Ліверпуль
FC Legion
FC VICTORIA



