- топ 50 представників країни| #1 | ![]() | Желько Любенович 27 Am Energodar | 184 |
| #2 | ![]() | Александр Коларов 30 Cd РБ Лейпциг | 168 |
| #3 | ![]() | Марко Лазетич 21 Am FK Milan | 139 |
| #4 | ![]() | Ненад Сречкович 40 Cf Боавішта | 119 |
| #5 | ![]() | Неманья Видич 26 Cd Champions | 112 |
| #6 | ![]() | Неманя Видич 26 Cd Champions | 111 |
| #7 | ![]() | Мілош Красіч 21 Cm Metallurg_Zp | 96 |
| #7 | ![]() | Филип Стеванович 21 Cf Минс | 96 |
| #9 | ![]() | Слэволджуб Йованович 28 Cf Борисфен | 72 |
| #10 | ![]() | Рэдовэн Обрадович 36 Cf Троя Фк | 72 |
| #11 | ![]() | Михэджло Атанацкович 22 Am Fredi | 71 |
| #12 | ![]() | Антонайдж Ивкович 40 Cf FC Mobile | 70 |
| #13 | ![]() | Вукэзин Елачич 35 Cf Huinya | 69 |
| #14 | ![]() | Дуэн ?Абрамович 19 Cd Vovo | 66 |
| #15 | ![]() | Майомир Жигон 22 Cd Фк Конотоп | 66 |
| #16 | ![]() | Джозиф Обрадович 26 Dm NOVOZIBKOV | 66 |
| #17 | ![]() | Добрило Живкович 29 Cd Фіфа | 66 |
| #18 | ![]() | Обрэд ?Абрамович 31 Cf fc napoli | 66 |
| #19 | ![]() | Горан Ковачевич 22 Cf Додж | 65 |
| #20 | ![]() | Предраг Милутинович 25 Cf Ostroh FK | 65 |
| #21 | ![]() | Деян Джорджевич 21 Cf Пароль що ппппп | 64 |
| #22 | ![]() | Вукэзин Обрадович 24 Cd ВТФК | 64 |
| #23 | ![]() | Рэдмило Маркович 33 Am Vhkn | 64 |
| #24 | ![]() | Димитрайдж Ковач 34 Cd Egor FC | 64 |
| #25 | ![]() | Джован Жигон 18 Dm Фк Закарпатя | 63 |
| #26 | ![]() | Димитрайдж Ковачевич 24 Cm Dub Kr | 63 |
| #27 | ![]() | Рэдмило Йованович 26 Cd Urivka | 63 |
| #28 | ![]() | Блэгоджа Матич 27 Rm Єби мене | 63 |
| #29 | ![]() | Добрэшин Цветкович 28 Am ФК Сторона | 63 |
| #30 | ![]() | Тихомир Попович 29 Am Benztrape FC | 63 |
| #31 | ![]() | Рэдовэн Янкович 30 Am Manchester airport | 63 |
| #32 | ![]() | Цлогондж Симич 31 Dm Камышеваха | 63 |
| #33 | ![]() | Неманья Обрадович 34 Cf Ранавтам | 63 |
| #34 | ![]() | Вукэзин Матич 38 Cf Вовк | 63 |
| #35 | ![]() | Дджорддж Малкович 39 Dm Wert | 63 |
| #36 | ![]() | Рэдовэн Обрадович 24 Dm romalox | 62 |
| #37 | ![]() | Дджорддж Малкович 25 Am Ньюкасел | 62 |
| #38 | ![]() | Цлогондж Катич 28 Cd Chernovtsy FP | 62 |
| #39 | ![]() | Слободан Йованович 29 Cf Пробій | 62 |
| #40 | ![]() | Лджубомир Бунич 34 Cf Flopa | 62 |
| #41 | ![]() | Дджорддж Цветкович 39 Cf Karpatu | 62 |
| #42 | ![]() | Слэволджуб Вуич 40 Cf Кошіа | 62 |
| #42 | ![]() | Рэдовэн Караджич 40 Cf СК-Дніпро | 62 |
| #44 | ![]() | Джован Гак 19 Am Fc Freaks | 61 |
| #44 | ![]() | Михэйло Бабич 19 Am Фк Макаки | 61 |
| #46 | ![]() | Добрэзин Якшич 22 Cd ФК молдованка | 61 |
| #46 | ![]() | Обрэд Ристич 22 Am Поліся | 61 |
| #48 | ![]() | Вэзилайдж Вуич 25 Rm FC Ternopil 1984 | 61 |
| #49 | ![]() | Дуэн Марьянович 31 Am FC Dublyany | 61 |
| #50 | ![]() | Кристиджэн Милорадович 32 Am ФК"Горд" | 61 |

Energodar
РБ Лейпциг
FK Milan
Боавішта
Champions

Metallurg_Zp





Fc Freaks
Фк Макаки
FC Dublyany