Архів матчів
Тут будуть відображатися результати останніх 100 матчів.
| Час | Турнір | Команди | Рах. |
| 22.12/10:02 | Футбольна Ліга | Puzzle - REAL MADRID | ?:? |
| 22.12/10:02 | Футбольна Ліга | REAL MADRID - Puzzle | ?:? |
| 22.12/10:02 | Футбольна Ліга | Puzzle - FK Pidhira | ?:? |
| 22.12/10:02 | Футбольна Ліга | FK Pidhira - Puzzle | ?:? |
| 22.12/10:02 | Футбольна Ліга | Puzzle - REAL MADRID | ?:? |
| 22.12/10:02 | Футбольна Ліга | Puzzle - FK Pidhira | ?:? |
| 12.12/09:14 | Чемпіонат | Chelsea - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:14 | Чемпіонат | Puzzle - Chelsea | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | Puzzle - INVIZION | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | Puzzle - Узбекистан | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | INVIZION - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | Узбекистан - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | Puzzle - Бей-Беги Юнайтед | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | Puzzle - Леви | ?:? |
| 12.12/09:13 | Чемпіонат | Бей-Беги Юнайтед - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:12 | Чемпіонат | ФК Динамо Киев - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:12 | Чемпіонат | Inter - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:12 | Чемпіонат | Puzzle - Inter | ?:? |
| 12.12/09:12 | Чемпіонат | Puzzle - Ліон | ?:? |
| 12.12/09:12 | Чемпіонат | Puzzle - Hazorasp | ?:? |
| 12.12/09:12 | Чемпіонат | Puzzle - Ліон | ?:? |
| 12.12/09:11 | Футбольна Ліга | URBETEVERE - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:11 | Футбольна Ліга | URBETEVERE - Puzzle | ?:? |
| 12.12/09:11 | Футбольна Ліга | Puzzle - URBETEVERE | ?:? |
| 12.12/09:09 | Чемпіонат | Puzzle - ФК Динамо Киев | ?:? |
| 12.12/09:09 | Чемпіонат | Hazorasp - Puzzle | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Puzzle - FC Shakhtar Donetsk | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Puzzle - Dominant | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Puzzle - FC Shakhtar Donetsk | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Dominant - Puzzle | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Dominant - Puzzle | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Puzzle - FC Shakhtar Donetsk | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | FC Laz - Puzzle | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Puzzle - FC Laz | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | Puzzle - ФК ЕПІЦЕНТР | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | ФК ЕПІЦЕНТР - Puzzle | ?:? |
| 12.12/07:24 | Футбольна Ліга | FC Laz - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:58 | Чемпіонат | Puzzle - Чорний Гуцул | ?:? |
| 12.12/06:58 | Чемпіонат | Puzzle - Поділля | ?:? |
| 12.12/06:58 | Чемпіонат | Поділля - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:57 | Чемпіонат | Таврія Сімферополь - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:57 | Чемпіонат | Puzzle - Таврія Сімферополь | ?:? |
| 12.12/06:57 | Чемпіонат | Утюжок Горілки - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:57 | Чемпіонат | BabyBoom - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:57 | Чемпіонат | Puzzle - фк київ динамо | ?:? |
| 12.12/06:57 | Чемпіонат | фк київ динамо - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:56 | Чемпіонат | Puzzle - Тотенхем | ?:? |
| 12.12/06:56 | Чемпіонат | Тотенхем - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:56 | Чемпіонат | FK Pidhira - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:56 | Чемпіонат | Puzzle - Livstars | ?:? |
| 12.12/06:56 | Чемпіонат | фк ювентус київ - Puzzle | ?:? |
| 12.12/06:55 | Чемпіонат | Puzzle - фк ювентус київ | ?:? |
| 10.11/19:27 | Футбольна Ліга | Puzzle - ФК ЕПІЦЕНТР | 0:1 |
| 10.11/18:56 | Футбольна Ліга | FC Shakhtar Donetsk - Puzzle | 0:1 |
| 10.11/09:31 | Кубок дайвера | Puzzle - Черепашки Ниндзя 1/1 | 1:3 |
| 10.11/07:04 | Спартанский кубок | Puzzle - Пантеры 1/2 | 0:3 |
| 10.11/06:52 | Спартанский кубок | Безумные волки - Puzzle 1/4 | 0:1 |
| 10.11/06:42 | Кубок дайвера | Football Tigers - Puzzle 1/2 | 2:3 |
| 10.11/04:31 | Кубок дайвера | Puzzle - Каубойс 1/4 | 4:2 |
| 10.11/02:07 | Альфа кубок | Grand Foxes - Puzzle 1/1 | 0:2 |
| 10.11/01:53 | Альфа кубок | Могучие Утки - Puzzle 1/2 | 0:2 |
| 09.11/23:31 | Чемпіонат | Livstars - Puzzle 1/2 | 0:1 |
| 09.11/21:24 | Альфа кубок | Безумные волки - Puzzle 1/4 | 1:3 |
| 09.11/21:07 | Чемпіонат | Puzzle - FK Pidhira 1/4 | 2:0 |
| 09.11/21:03 | Міжсоюзний Чемпіонат | Puzzle - FC Laz 1/4 | 2:2 |
| 09.11/19:25 | Футбольна Ліга | FK Pidhira - Puzzle 1/4 | 1:1 |
| 09.11/19:16 | Футбольна Ліга | REAL MADRID - Puzzle 1/4 | 3:4 |
| 09.11/11:11 | Кубок агронома | Puzzle - Football Shark 1/1 | 2:1 |
| 09.11/11:02 | Кубок агронома | Football Tigers - Puzzle 1/2 | 0:1 |
| 09.11/09:43 | Кубок агронома | Puzzle - Каубойс 1/4 | 3:2 |
| 09.11/09:16 | Кубок алхіміка | Puzzle - FC Laz 1/2 | 0:1 |
| 09.11/09:04 | Кубок алхіміка | Пантеры - Puzzle 1/4 | 0:2 |
| 08.11/23:17 | Чемпіонат | Чорний Гуцул - Puzzle 1/4 | 3:4 |
| 08.11/21:49 | Чемпіонат | Puzzle - BabyBoom 1/4 | 5:1 |
| 08.11/21:03 | Міжсоюзний Чемпіонат | Puzzle - ФК ЕПІЦЕНТР 1/4 | 2:0 |
| 08.11/19:21 | Футбольна Ліга | Puzzle - FC Laz 1/4 | 1:1 |
| 08.11/18:51 | Футбольна Ліга | Puzzle - Dominant 1/4 | 0:1 |
| 08.11/00:11 | Чемпіонат | Леви - Puzzle 1/4 | 1:6 |
| 07.11/21:03 | Міжсоюзний Чемпіонат | Puzzle - Минс 1/4 | 4:1 |
| 07.11/20:19 | Чемпіонат | Puzzle - Утюжок Горілки 1/4 | 6:1 |




