Гравець Поз Вік Тал Ф/Г Мас
31 Масаши Накагава Gk 24 3 100 75
Серхио Асенхо Gk 36 10 100 108
35 Питер ван Воердт Rd 22 9 100 113
10 Эрик Леблан Sw 30 8 100 105
11 Рейналд Хоек Cd 35 6 100 124
24 Карлос Ренато Rw 22 7 100 68
49 Фредерик Витинью Lm 22 9 100 75
43 Тим Ван де Rwd 23 7 100 69
13 Алан Тейт Rw 24 8 100 123
29 Дюпюи Rw 21 9 100 71
25 Рио Хориэ Rwd 26 8 100 117
36 Натан Лавренко Rwd 26 8 100 65
41 Марви Ворм Cm 30 9 100 63
24 Емельян Булынко Cm 22 6 100 110
9 Доминик Каховский Lw 27 8 100 61
16 Александр Краль Cm 29 8 100 126
37 Аридс Оливейра Lw 28 6 100 109
30 Хоан Суарез Lwd 31 7 100 70
1 Уали Аухадиев Rf 30 9 100 82
5 Альхарби Жерар Rf 20 9 100 107
26 Маноло Маркес Cf 28 9 100 94
2 Крис Гудмен Lf 28 9 100 109
47 Богдан Лизогуб Cf 29 5 100 78
19 Элиас Са Cf 34 8 100 144
всього 24 гравців 26 7 100% 94
Деталі команди
Перемог 1971 Нічиїх 281 Поразок 988
На головну
All logos and trademarks in this game are property of their respective owner