Гравець Поз Вік Тал Ф/Г Мас
48 Дубаку Андрэ Rw 22 1 100 70
36 Тэкэхиро Кидо Lw 24 2 100 76
8 Андрий Лебеденко Cm 33 2 100 65
12 Джайсон Ди Юлиано Am 27 8 100 108
24 Димо Файт Rwd 27 5 100 91
40 Савелий Белоградский Cm 25 3 100 90
44 Кристофер Каймак Dm 25 1 100 78
29 Йоринг Клииф Lwd 28 3 100 93
34 Африм Фалькенмайер Lw 28 3 100 96
6 Кирк Коллинз Dm 26 1 100 77
10 Гурий Усов Am 32 1 100 101
30 Антон Стрельбицкий Cm 34 9 100 96
17 Бартос Полгар Cf 24 1 100 46
11 Устар Артеменко Rf 26 2 100 49
10 Прокофий Лизогуб Cf 21 5 100 50
9 Григорий Котляревский Lf 32 5 100 57
44 Жан Гилен Cf 23 5 100 75
10 Питер Бриссинк Cf 34 1 100 55
21 Жан-Филип Парментье Cf 30 2 100 85
11 Орта Кабальеро Rf 26 1 100 81
всього 45 гравців 27 3 100% 76
Навігація
<< 1 [2]
Деталі команди
Перемог 612 Нічиїх 231 Поразок 1100
На головну
All logos and trademarks in this game are property of their respective owner