Гравець Поз Вік Тал Ф/Г Мас
12 Секани Бушнелл Gk 29 1 100 72
1 Эммануэль Бабингтон Gk 29 1 100 72
14 Абдельхани Дидье Cd 29 1 100 72
13 Стюарт Сильверстайн Sw 29 1 100 72
5 Гед Фессенден Cd 29 1 100 72
4 Митчум Бэрд Cd 29 1 100 72
3 Кейган Митчелл Rd 29 1 100 72
2 Кайран Фаулер Ld 29 1 100 72
18 Люк Дженкинсон Rm 29 1 100 72
16 Панэйайотис Полицеймако Dm 29 1 100 72
15 Маркуш Зада Am 29 1 100 72
8 Натан Холли Cm 29 1 100 72
7 Гэйвин Уотерс Rm 29 1 100 72
6 Ян Хэйл Lm 29 1 100 72
17 Абимбола Люка Cf 29 1 100 72
11 Дени Кейн Rf 29 1 100 72
10 Стивлэнд Инглис Cf 29 1 100 72
9 Зэдок Рон Lf 29 1 100 72
всього 18 гравців 29 1 100% 72
Деталі команди
Перемог 3440 Нічиїх 694 Поразок 3257
На головну
All logos and trademarks in this game are property of their respective owner