imgx 2
Гравець Поз Вік Тал Ф/Г Мас
32 Валентино Симоне Gk 24 8 100 105
23 Джейк Хенри Gk 21 9 100 85
45 Марк Уэйд Rd 24 4 100 83
37 Микайо Фудзимото Cd 19 7 100 87
39 Блэйр Кокберн Sw 25 8 100 116
10 Сидней Жеованни Sw 20 5 100 75
48 Айдос Оразалин Sw 27 7 100 83
50 Лусиано Пинейро Rw 24 2 100 90
36 Бонгани Мбола Lm 19 4 100 77
50 Даниэль Белявский Lwd 23 3 100 80
33 Сергей Михайленко Rm 19 4 100 77
25 Клементе Хермано Dm 24 10 100 76
24 Даниэле Канини Rwd 21 5 100 90
13 Накып Жубанов Dm 25 5 100 90
1 Кайыргали Ниязов Cm 24 1 100 97
9 Ирвин Сикора Dm 24 3 100 96
17 Лусиано Дутро Заморано Lw 23 5 100 76
5 Луис Альберто Lw 26 2 100 91
3 Боря Манера Rwd 28 3 100 93
47 Крайг Старридж Cf 24 3 100 92
36 Денис Клэй Cf 22 4 100 91
42 Вендер Рауль Нестиньо Cf 27 8 100 113
24 Рамон де Алберто Lf 31 4 100 86
20 Орацио Гаварини Cf 27 4 100 86
всього 24 гравців 23 4 100% 88
Ліга Чемпіонів (x2)




24.09.2025
Чемпіонат України (x1)




30.08.2025
Деталі команди
Перемог 6127 Нічиїх 1981 Поразок 12321
All logos and trademarks in this game are property of their respective owner