Гравець Поз Вік Тал Ф/Г Мас
1 Мирон Бутенко Gk 34 4 100 84
70 Карл Журне Gk 34 2 100 80
6 Эпидио Карлуш Гомеш Ld 35 3 100 84
15 Сэдэо Вада Sw 28 2 100 81
16 Рикарду Морайес Ld 36 1 100 66
18 Эллано Луиз Sw 31 8 100 104
47 Мартин Фоли Cd 33 3 100 88
30 Жером Фурье Ld 38 1 100 85
44 Тициано Мунк Cd 36 1 100 83
35 Эмилио Хесус Lw 31 8 100 105
50 Гайо Антонели Dm 33 1 100 80
33 Эпидио Диего Кошта Am 33 4 100 91
18 Льюиз Кампос Lm 29 4 100 88
6 Албер Хосе Бракини Dm 31 1 100 87
2 Жереми Кер Dm 31 1 100 84
35 Масаши Накадзима Lm 33 2 100 85
23 Сидней Эскуэрдинья Rw 35 3 100 82
50 Фриц Бинеман Rm 33 2 100 85
31 Михаель Айдин Rwd 34 1 100 81
10 Рейнхард Крафт Rf 28 8 100 77
6 Роме Мендаш Хипайлито Rf 34 4 100 88
36 Мауро Кастеллани Cf 30 3 100 86
8 Гед Джоплин Lf 36 3 100 92
17 Квези Фоше Cf 29 4 100 83
9 Зе Данни Чаиньо Rf 34 1 100 84
всього 25 гравців 32 3 100% 85
Деталі команди
Перемог 1672 Нічиїх 600 Поразок 2639
На головну
All logos and trademarks in this game are property of their respective owner