Участники союза
| № | Фед. | Команда | Опыт | |
| 1 | ![]() | Zibert AC-91 Fastiv [8] | 8765 | 5852 |
| 2 | ![]() | БОРОВИК [9] | 4694 | 4245 |
| 3 | ![]() | FK Pidhira [7] | 2824 | 3342 |
| 4 | ![]() | Asmilan [6] | 2373 | 2327 |
| 5 | ![]() | UA Steel Media Team [6] | 400 | 2000 |
| 6 | ![]() | S.S. Trastevere [6] | 1509 | 1593 |
| 7 | ![]() | Venom [6] | 0 | 1547 |
| 8 | ![]() | URBETEVERE [8] | 1419 | 1491 |
| 9 | ![]() | Минс [7] | 729 | 1282 |
| 10 | ![]() | Атлетик Б [7] | 581 | 1280 |
| 11 | ![]() | Livstars [6] | 1217 | 952 |
| 12 | ![]() | Маяк Сарни [4] | 285 | 735 |
| 13 | ![]() | Union [5] | 380 | 703 |
| 14 | ![]() | FC Shakhtar Donetsk [8] | 274 | 597 |
| 15 | ![]() | Селюкi [5] | 172 | 594 |
| 16 | ![]() | ФК Мариуполь [5] | 463 | 475 |
| 17 | ![]() | ФК Динамо Киев [7] | 16 | 377 |
| 18 | ![]() | Кортик [8] | 7 | 292 |
| 19 | ![]() | ВЕРДЕР [3] | 301 | 277 |
| 20 | ![]() | Fc Shevchenkovo [4] | 0 | 244 |
Історія
| 10.11 17:23 | Игрок Snake был исключен из союза |
| 10.11 17:23 | Игрок Igor был исключен из союза |
| 10.11 17:21 | Игрок SCARFACE был исключен из союза |
| 10.11 17:16 | Игрок DJ SANDRO был исключен из союза |
| 10.11 17:15 | Игрок Сергій Петрович Dj kozak был исключен из союза |
| 10.11 17:14 | Игрок Oleg677 был исключен из союза |
| 10.11 17:13 | Игрок Менеджер_5019 был исключен из союза |
| 06.11 15:19 | Игрок TeoDoR был исключен из союза |
| 05.11 14:05 | Игрок Менеджер5310 вступил в союз |
| 05.11 12:41 | Игрок ©®⑦ уволился из союза |
Последний сброс статистики: 19:21 19.06.2025
Всего: 21





